Weider Victory Endurance Recovery 32% Barritas Fresa es un producto de nutrición deportiva diseñado para ayudar en la recuperación muscular después del ejercicio intenso. Estas barritas contienen un 32% de proteínas, que son esenciales para reparar y reconstruir los tejidos musculares dañados durante el entrenamiento. Además, su delicioso sabor a fresa las hace una opción agradable para consumir como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo.
Ingredientes
Mezcla de proteínas lácteas, cobertura de chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, pasta de cacao, lactosuero, mantequilla anhidra, emulgente: lecitina de soja: aroma natural de vainilla, aromas) (20%), grasa vegetal no hidrogenada, harina de trigo, fructosa, sacarosa, manteca de cacao, fresa deshidratada en polvo (3,61%), leche descremada en polvo, emulgente (lecitina de soja y E-476), espesante (goma guar), gasificantes (bicarbonato amónico y bicarbonato sódico), aromas, complejo vitamínico y edulcorante (sucralosa).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL/COMPOSICIÓN
por 100 g
|
por 35 g | |
Energía | 2166 kJ/518 kcal | 758 kJ/181 kcal |
Proteína | 32 g | 11 g |
Hidratos de Carbono | 37 g | 13 g |
de los cuales azúcares | 23 g | 8 g |
Grasas | 26 g | 9 g |
de las cuales saturadas | 15 g | 5 g |
Fibra | 1 g | 0,37 g |
Sodio | 0,06 g | 0,02 g |
por 100 g | por 35 g | |
Vitamina A | 344 µg (43%*) | 120 µg (15%*) |
Vitamina B | 2.15 µg (43%*) | 0,75 µg (15%*) |
Vitamina E | 4,3 µg (43%*) | 1,51 µg (15%*) |
Vitamina C | 26 µg (43%*) | 9,1 µg (15%*) |
Vitamina B1 | 0,6 µg (43%*) | 0,21 µg (15%*) |
Vitamina B2 | 0,70 µg (43%*) | 0,25 µg (15%*) |
Vitamina B3 | 7,7 µg (43%*) | 2,7 µg (15%*) |
Vitamina B6 | 0,86 µg (43%*) | 0,30 µg (15%*) |
Ácido Fólico | 86 µg (43%*) | 30,1 µg (15%*) |
Vitamina B12 | 0,43 µg (43%*) | 0,15 µg (15%*) |
Biotina | 65 µg (43%*) | 22,75 µg (15%*) |
Vitamina B5 | 2,6 µg (43%*) | 0,91 µg (15%*) |
*%CDR=Cantidad Diaria Recomendada |